Publicado em 15/03/2016 | Atualizado em 21/02/2022
Governo Federal já transferiu mais de 3 milhões de reais apenas no mês de Janeiro (2016) à Prefeitura de Panelas. Os recursos financeiros são destinados ao Município para uso nos serviços públicos local.
O Governo Executivo Federal transferiu para o Município de Panelas (Gabinete do Prefeito) recursos que somam R$ 3.822.258,02 (três milhões oitocentos e vinte e dois mil duzentos e ciquenta e oito reais e dois centavos).
O total dos recursos é datado do mês de Janeiro de 2016. A informação constante no Portal da Transparência do Governo Federal até a presente data desta matéria. As verbas repassadas pelo Governo Federal são destinadas aos serviços públicos municipais e tem a fiscalização da Controladoria-Geral da União (CGU).
Os 3,8 milhões de reais (em Janeiro 2016) foram destinados as seguintes funções e ações governamentais:
Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
---|---|---|---|
Saúde | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 62.638,00 |
Educação | Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | FUNDEB | 600.082,80 |
Assistência Social | Concessão de Bolsa para famílias com crianças e adolescentes identificadas em Situação de Trabalho | Transferência de Renda – PETI | 875,00 |
Encargos Especiais | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | FUNDEB | 792.357,27 |
Encargos Especiais | Fundo de Participação dos Municípios – FPM (CF, art.159) | FPM – CF art. 159 | 1.202.943,54 |
Saúde | Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 32.925,07 |
Educação | Infraestrutura para a Educação Básica | 51.586,63 | |
Saúde | Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 60.678,33 |
Saúde | Piso de Atenção Básica Variável – Saúde da Família | PAB Variável – PSF | 127.493,00 |
Saúde | Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 10.891,90 |
Encargos Especiais | Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE-Combustíveis | CIDE – Combustíveis | 10.751,79 |
Assistência Social | Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada – IGD | 12.520,45 |
Assistência Social | Serviços de Proteção Social Básica | PAIF/CRAS | 16.800,00 |
Assistência Social | Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | CREAS | 23.300,00 |
Encargos Especiais | Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores – (art. 91 ADCT) | Transferências – LC n.º 87/96 e 115/2003 | 552,27 |
Encargos Especiais | Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 – Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 104.262,73 |
Assistência Social | Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 698.097,00 |
Encargos Especiais | Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 – Art.6º) | Royalties | 13.502,24 |
Como pode ser observado na tabela acima, o maior valor dos repasses de verbas é do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o qual foram transferidos R$ 1.202.943,54 em Janeiro deste ano. No mesmo período do ano anterior (em Janeiro de 2015) o FPM teve uma transferência de R$ 1.382.207,38 para o Município de Panelas, ou seja, no primeiro mês deste ano a Prefeitura recebeu R$ 179.263,84 a menos no Fundo de Participação. Em 2015 o valor total dos recursos foi de R$ 45.019.297,18 (valor correspondente aos 12 meses do ano).
As informações desta matéria são do Portal da Transparência da CGU em atendimento a Lei de Acesso à Informação e da transparência (disponíveis para consulta no endereço eletrônico: www.transparencia.gov.br).
VOCÊ SABIA?
O Panelaspernambuco.com está desde 2009 na Internet, nas mídias sociais, e com centenas de acessos todos os dias. Com o objetivo de compartilhar e divulgar informações do município e região.
SÃO MAIS DE 5 MILHÕES DE VISUALIZAÇÕES.
OBRIGADO POR FAZER PARTE DESSA COMUNIDADE E RECEBER NOSSAS ATUALIZAÇÕES!