Publicado em 24/08/2024 | Atualizado em 07/10/2024
Câmara Municipal, Funções dos Vereadores e Resultado das Eleições desde 1988 no município de Panelas-PE
O Poder Legislativo no município é realizado através da Câmara Municipal, cujos membros ocupam o cargo eletivo de vereador. A Câmara Municipal tem funções legislativas, administrativas e fiscalizadoras: As funções legislativas consistem em elaborar leis sobre todos os assuntos definidos como de competência do Município. Já as funções fiscalizadoras têm o objetivo de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo (Prefeito, Vice-prefeito e Secretários Municipais) e os atos de toda a administração municipal no âmbito do município.
INFORMAÇÕES SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PANELAS
A Casa Lourival Lucena Galvão, como foi nomeada a Câmara Municipal de Panelas-PE, fica localizada no centro da cidade. É composta atualmente por 11 vagas para o cargo eletivo de Vereador. Administrativamente a Câmara Legislativa é gerida por uma Mesa Diretora, Comissões e departamentos atribuídos aos vereadores e funcionários ou servidores a serviço do Poder Legislativo Municipal.
Endereço e Contato:
FUNÇÕES DOS VEREADORES
Os vereadores têm direito de apresentar Projetos de Lei (PL), de apresentar emendas aos projetos de lei, de aprovar ou rejeitar projetos, de aprovar ou rejeitar veto do prefeito e apresentar moções.
Com tantas funções importantes para a sociedade em geral, a Câmara Municipal também exerce algumas funções parecidas com Poder Judiciário, quando processa e julga o prefeito e os vereadores envolvidos em crime de responsabilidade. A pena imposta a esses agentes políticos pode ser de até mesmo impeachment que é a perda do mandato.
Histórico das Eleições para o cargo de vereador
Redemocratização e Regularidade dos Pleitos Eleitorais – Durante o regime militar (1964 a 1985), foram feitas muitas alterações eleitorais. Em 1985, a alteração na Constituição em vigor começa a concretizar a transição para a democracia. E desde a Nova República (1985), já havia um crescente programa de informatização do processo eleitoral brasileiro. No ano seguinte (1986), os brasileiros elegem seus representantes para a Assembleia Constituinte que elaborou e promulgou uma nova Constituição em 5 de outubro de 1988.
A Carta Magna de 1988, além de avanços democráticos, trouxe, em seu Artigo 29, a regularidade dos pleitos municipais para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores a cada quatro anos, por meio de eleições diretas e simultâneas em todo o país.
Apesar do esforço constante desde a criação da Justiça Eleitoral para eliminar as fraudes eleitorais, apenas com a plena informatização do voto é que as eleições brasileiras passaram a ser sinônimo de transparência e de celeridade.
Eleições para o cargo de vereador em Panelas-PE – Após a Carta Magna de 1988, o município de Panelas-PE passou a ter eleições regulares a cada 4 anos, com 9 vagas para ocupar uma cadeira no Poder Legislativo Municipal, só a partir das eleições de 2012 foi que aumentou duas vagas na Câmara de Vereadores.
A quantidade de votos recebido pelos vereadores eleitos na Eleição de 1988, no município de Panelas, foram de 4.523 votos distribuídos entre os 9 candidatos eleitos. Já nas eleições de 2016, quase 30 anos depois, a quantidade de votos que elegeram os 11 vereadores para mandato até 2020, já passavam dos 10 mil votos.
Resultado das Eleições de 1988 a 2024 no município de Panelas-PE para o cargo de vereador
Eleições de 2024 – Vereadores Eleitos para mandato no Poder Legislativo de Panelas-PE | ||
Vereador Eleito | Partido | Quantidade de Votos |
ORLANDO ANTONIO DA SILVA | REPUBLICANOS | 1.158 |
EVERALDO RICARDO DA SILVA | PSB | 1.144 |
DENIVAL JOSÉ DE MELO | REPUBLICANOS | 1.110 |
ANDRÉ LUIS MUNIZ ALVES | PSB | 1.075 |
ALEJANDRA STHEFFANY JULIÃO DE BARROS RUIZ | PSB | 1.048 |
ADELSON CICERO DA SILVA – DEÇO | REPUBLICANOS | 1.022 |
TACITO JERONIMO FERREIRA | REPUBLICANOS | 938 |
SIVONALDO BERNARDO DA SILVA – TIVAN | PSB | 930 |
WELLINGTON JOSE SARAIVA FILHO | REPUBLICANOS | 723 |
JOSÉ CASSIANO DA SILVA – ZÉ JULIO | MDB | 599 |
JOELMO JOSE DA SILVA | PSDB | 548 |
Total de Votos | 10.295 |
Eleições de 2020 – Vereadores Eleitos para mandato no Poder Legislativo de Panelas-PE | ||
Vereador Eleito | Partido | Quantidade de Votos |
JOSE FABIO NUNES – MANO | MDB | 1.489 |
JOSÉ JADIEL DE ANDRADE – PIERRE LOGAN | PSB | 1.482 |
EVERALDO RICARDO DA SILVA | PSB | 870 |
WELLINGTON JOSE SARAIVA FILHO | MDB | 791 |
JOELMO JOSE DA SILVA | MDB | 785 |
DENIVAL JOSE DE MELO | MDB | 777 |
ADELSON CICERO DA SILVA – DEÇO | PSB | 750 |
SIVONALDO BERNARDO DA SILVA – TIVAN | PSB | 734 |
JOSE CASSIANO DA SILVA – ZÉ JULIO | MDB | 729 |
ANDRÉ LUIS MUNIZ ALVES | PSB | 645 |
ELENILDO BENEDITO DA SILVA – TESTINHA | MDB | 579 |
Total de Votos | 9.631 |
Eleições de 2016 – Vereadores Eleitos para mandato no Poder Legislativo de Panelas-PE | ||
Vereador Eleito | Partido | Quantidade de Votos |
EVERALDO RICARDO DA SILVA | PSB | 1.514 |
JOELMO JOSE DA SILVA | PSD | 1.285 |
GENILSON DE LUCENA CORREIA DA SILVA | PSB | 1.262 |
JOSE CASSIANO DA SILVA – ZÉ JULIO | PSB | 1.059 |
DENIVAL JOSE DE MELO | PSB | 1.028 |
EZEQUIAS JOAO MARQUES DE AMORIM | PSB | 853 |
ADELSON CICERO DA SILVA – DEÇO | PSD | 800 |
WELITON JOSE SARAIVA | PMDB | 757 |
CLOVIS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | PRP | 645 |
EDSON RUFINO DE MELO E SILVA | PC do B | 613 |
QUITÉRIA MARIA DE LUCENA SILVA – QUITERINHA | PSD | 537 |
Total de Votos | 10.353 |
Eleições de 2012 – Vereadores Eleitos para mandato no Poder Legislativo de Panelas-PE | ||
Vereador Eleito | Partido | Quantidade de Votos |
QUITÉRIA MARIA DE LUCENA SILVA – QUITERINHA | PR | 1.234 |
JOSE CASSIANO DA SILVA – ZÉ JULIO | PTB | 853 |
ADELSON CICERO DA SILVA – DEÇO | PSD | 842 |
VALDEMIR SOARES DO NASCIMENTO SILVA – MICA | PP | 840 |
DENIVAL JOSE DE MELO | PMN | 818 |
MAURICIO ALEXANDRO DA SILVA – SANDRINHO | PTB | 797 |
QUITERIA MARIA DA SILVA – TITA | PTB | 758 |
WELITON JOSE SARAIVA | PMDB | 728 |
EDSON RUFINO DE MELO E SILVA | PT | 727 |
JUACIR ALVES DA SILVA | PTB | 721 |
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS NETO – MANOEL CABOCLO | PTB | 637 |
Total de Votos | 8.955 |
Eleições de 2008 – Vereadores Eleitos para mandato no Poder Legislativo de Panelas-PE | ||
Vereador Eleito | Partido | Quantidade de Votos |
TÁCITO JERÔNIMO FERREIRA | PTB | 1.535 |
RUBEN DE LIMA BARBOSA | PT do B | 1.461 |
ADELSON CICERO DA SILVA – DEÇO | PTB | 1.288 |
MARY AUDENY BRITO DE LUCENA | PSB | 902 |
EDVALDO SINÉZIO DE CAMPOS | PSDB | 865 |
GIVALDO GENÁRIO DOS SANTOS | PSDB | 860 |
WELITON JOSÉ SARAIVA | PDT | 743 |
EDSON RUFINO DE MELO E SILVA | PT | 568 |
VALDEMIR SOARES DO NASCIMENTO SILVA – MICA | PP | 559 |
Total de Votos | 8.781 |
Eleições de 2004 – Vereadores Eleitos para mandato no Poder Legislativo de Panelas-PE | ||
Vereador Eleito | Partido | Quantidade de Votos |
MARIA JOSE JERONIMO DE FRANÇA – MAZÉ | PT | 1.131 |
EDSON RUFINO DE MELO E SILVA | PT | 1.118 |
WELITON JOSÉ SARAIVA | PMDB | 1.071 |
RUBEN DE LIMA BARBOSA | PFL | 1.025 |
GIVALDO GENÁRIO DOS SANTOS | PFL | 925 |
EDVALDO SINÉZIO DE CAMPOS | PFL | 803 |
VALDEMIR SOARES DO NASCIMENTO SILVA – MICA | PFL | 671 |
EVERALDO ALVES CORDEIRO – VERA | PT | 626 |
MOACIR EUFRAZIODE LUCENA SILVA | PT | 623 |
Total de Votos | 7.993 |
Eleições de 2000 – Vereadores Eleitos para mandato no Poder Legislativo de Panelas-PE | ||
Vereador Eleito | Partido | Quantidade de Votos |
QUITERIA MARIA DE LUCENA SILVA – QUITERINHA | PMDB | 1.681 |
MARIA JOSE JERONIMO FERREIRA – MAZÉ | PFL | 1.138 |
GIVALDO GENARIO DOS SANTOS | PFL | 958 |
EVERALDO ALVES CORDEIRO – VERA | PFL | 930 |
EDVALDO SINEZIO DE CAMPOS | PFL | 914 |
WELITON JOSE SARAIVA | PMDB | 779 |
EDSON RUFINO DE MELO E SILVA | PSDB | 704 |
JOSE AVILA VILAR – DEDE VILAR | PFL | 654 |
ROQUE ELPIDIO BARBOSA | PFL | 606 |
Total de Votos | 8.364 |
Eleições de 1996 – Vereadores Eleitos para mandato no Poder Legislativo de Panelas-PE | ||
Vereador Eleito | Partido | Quantidade de Votos |
QUITERIA MARIA DE LUCENA SILVA – QUITERINHA | PDT | 976 |
EDVALDO SINEZIO DE CAMPOS | PDT | 967 |
MARIA JOSE JERONIMO FERREIRA – MAZÉ | PDT | 889 |
GIVALDO GENARIO DOS SANTOS | PDT | 820 |
EVERALDO ALVES CORDEIRO – VERA | PDT | 793 |
VALDEMIR SOARES DO NASCIMENTO SILVA – MICA | PSDB | 718 |
EDSON RUFINO DE MELO E SILVA | PSDB | 706 |
RANULFO GOMES DA SILVA | PSDB | 702 |
JOSE ALEXANDRINO FEITOSA | PSDB | 638 |
Total de Votos | 7.209 |
Eleições de 1992 – Vereadores Eleitos para mandato no Poder Legislativo de Panelas-PE | ||
Vereador Eleito | Partido | Quantidade de Votos |
QUITERIA MARIA DE LUCENA SILVA – QUITERINHA | PRN | 915 |
EVERALDO ALVES CORDEIRO – VERA | PSB | 588 |
ROQUE ELPIDIO BARBOSA | PFL | 569 |
MARIA JOSE JERONIMO FERREIRAELEITO – MAZÉ | PFL | 566 |
GENARIO MALAQUIAS DOS SANTOS | PFL | 551 |
VALDEMAR SOARES DO NASCIMENTO | PRN | 421 |
EDVALDO SINEZIO DE CAMPOS | PRN | 418 |
JOSE ALEXANDRINO FEITOZA | PRN | 329 |
PAULO BERNARDO DA SILVA | PFL | 327 |
Total de Votos | 4.684 |
Eleições de 1988 – Vereadores Eleitos para mandato no Poder Legislativo de Panelas-PE | ||
Vereador Eleito | Partido | Quantidade de Votos |
QUITÉRIA MARIA DE LUCENA SILVA – QUITERINHA | PMDB | 767 |
MARIA DE JESUS SILVA | PFL | 629 |
JOSÉ ALEXANDRINO FEITOSA | PDT | 536 |
VALDEMAR SOARES DO NASCIMENTOELEITO | PDT | 489 |
EVERALDO ALVES CORDEIRO – VERA | PFL | 486 |
GENÁRIO MALAQUIAS DOS SANTOS | PFL | 431 |
LOURINALDO BARROS DA FONSECA | PFL | 408 |
BENJAMIN DE LUCENA GALVÃO | PFL | 407 |
JOSÉ DE ANDRADE SILVA | PDT | 370 |
Total de Votos | 4.523 |
NOTA INFORMATIVA
O sistema de banco de dados de eleições anteriores da Justiça Eleitoral, contém informações sobre os candidatos eleitos no período de 1945 a 1990, porém, apenas para os cargos de presidente, vice-presidente, senador, deputado federal e governador. Não dispõe das eleições para o cargo de prefeito, em eleições anteriores a 1988.
A compilação e disponibilização dos resultados das eleições de 1988 até a mais atual, foi para qualquer cidadão panelense ter acesso as informações, visualizar os dados da votação que elegeu os candidatos para o cargo de vereador no município de Panelas-PE, constituindo assim, o Poder Legislativo Municipal, nos quatro anos de mandato após a respectiva eleição.
Referências bibliográficas e fonte de informações:
TSE – Cronologia das eleições, disponível em: www.tse.jus.br/eleicoes/historia/cronologia-das-eleicoes; acessado em: agosto de 2024.
TRE-TO – Você sabe quantas eleições municipais o Brasil já teve? disponível em: https://www.tre-to.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Janeiro/voce-sabe-quantas-eleicoes-municipais-o-brasil-ja-teve; acessado em: agosto de 2024.
TRE-PE – Eleições anteriores, disponível em (https://www.tre-pe.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes-anteriores); acessado em: agosto de 2024).
Dados analisados e publicados por: Guilherme Amarino (Analista de Dados certificado).